대학소개
학사공지
View
| 2019학년도 2학기 국내대학 학점교류 선발자 명단 | ||
|---|---|---|
| 작성자 김*환 | 작성일 19/07/24 | 조회수 4515 | 
2019학년도 2학기 동국대학교 학점교류 선발자 명단을 아래와 같이 안내합니다.
대학별로 학사일정과 학사시스템이 다르니 선발안내 공고에 첨부 되어있는 각 대학별 수학안내문을 숙지하시어 학기 이수에 차질이 없도록 하시기 바랍니다.
- 아 래 -
<2019-2학기 충남대학교 학점교류 선발자 명단>
| 학 부(과) | 학 년 | 학 번 | 이 름 | 
| 행정학과 | 3 | 20176***1 | 최*영 | 
| 행정학과 | 3 | 20142***1 | 권*모 | 
| 국제통상통역 | 3 | 20153***2 | 최*은 | 
| 글로벌지역통상(미국) | 2 | 20186***8 | 정*혜 | 
| 행정학과 | 3 | 20142***3 | 심*욱 | 
| 글로벌지역통상(미국) | 3 | 20176***8 | 민*림 | 
| 행정학과 | 3 | 20176***3 | 최*비 | 
| 행정학과 | 2 | 20176***7 | 임*상 | 
<2019-2학기 동국대학교 학점교류 선발자 명단>
| 학 부(과) | 학 년 | 학 번 | 이 름 | 
| 행정학과 | 2 | 20186***3 | 장*결 | 
| 응용불교학과 | 3 | 20175***1 | 강*주 | 
| 글로벌융합학부 | 3 | 20176***7 | 김*연 | 
| 행정학과 | 3 | 20176***8 | 유*효 | 
| 글로벌융합학부 | 2 | 20176***3 | 송*욱 | 
| 회계학과 | 3 | 20153***8 | 임*홍 | 
| 영어통번역학과 | 4 | 20144***9 | 서*채 | 
| 행정학과 | 2 | 20186***9 | 이*나 | 
| FTA시장학과 | 2 | 20167***5 | 김*연 | 
| 응용불교학과 | 3 | 20141***5 | 윤*수 | 
담당부서 : 교무지원팀
전화 : 041)731-3580
- 
           담당부서안내 담당부서안내
- 부서명 교학팀
- 연락처 041)731-3212~3214


