대학소개
비교과프로그램 운영공지
View
| [교육역량관리센터] 코로나19 극복을 위한 금강인들의 행복노하우 SNS 공모전 결과 | ||
|---|---|---|
| 작성자 이유진 | 작성일 20/05/20 | 조회수 2811 | 
| - 공지사항 입니다. | ||
코로나 19 극복을 위한 금강인들의 행복노하우 SNS 공모전에 참여해주신 재학생, 교직원 여러분께 감사드립니다.
이번 공모전 참여작품은 총 23개 작품(사진6개, 영상 17개)로 19명이 참여해주셨습니다.
참여해주신 모든 분들에게 문화상품권이 지급될 예정입니다.(사진 5,000원 / 영상 20,000원)
시상하신 분들은 원각도서관 1층 로터스칼리지에 방문하셔서 문화상품권을 수령해가시기 바랍니다.
| 연번 | 구분 | 참가자 | 시상금액(원) | 비고 | 
| 1 | 학생(대학원생) | 이**(불교학과) | 20,000 | 영상 | 
| 2 | 학생 | 강**(15학번 국제통상 통역학과) | 20,000 | 영상 | 
| 3 | 교직원(교수) | 이**(로터스칼리지) | 10,000 | 사진2건 | 
| 4 | 교직원 | 강**(교양교육센터) | 20,000 | 영상 | 
| 5 | 교직원 | 이**(교양교육센터) | 20,000 | 영상 | 
| 6 | 교직원 | 이**(교육역량관리센터) | 20,000 | 영상 | 
| 7 | 교직원 | 안**(교수학습지원센터) | 20,000 | 영상 | 
| 8 | 학생 | 박**(불교문화학부) | 20,000 | 영상 | 
| 9 | 교직원 | 오**(취창업지원센터) | 20,000 | 영상 | 
| 10 | 학생 | 권**(글로벌 지역통상학(중국)) | 20,000 | 영상 | 
| 11 | 학생 | 이**(글로벌융합학부) | 45,000 | 영상 2건+사진 1건 | 
| 12 | 교직원 | 교학지원처 교직원 일동 | 20,000 | 영상 | 
| 13 | 학생 | 김**(국제통상 통역학과) | 20,000 | 영상 | 
| 14 | 교직원(교수) | 정**(불교인문학부) | 25,000 | 사진1건+영상1건 | 
| 15 | 교직원 | 전**(교수학습지원센터) | 5,000 | 사진 | 
| 16 | 교직원 | 이**(교학지원처) | 20,000 | 영상 | 
| 17 | 교직원 | 정**(교무지원팀) | 20,000 | 영상 | 
| 18 | 학생 | 신**(글로벌융합학부) | 20,000 | 영상 | 
| 19 | 교직원(교수) | 최**(공공정책학부) | 5,000 | 사진 | 
다시 한번 더 참여해주셔서 감사드립니다. 자세한 문의사항은 041-731-3370으로 해주시면 됩니다.
로터스칼리지 교육역량관리센터
- 
           담당부서안내 담당부서안내
- 부서명 기획조정팀(비교과/교수학습/취업지원), 교학팀(학생상담)
- 연락처 041)731-3301~3,3213


