대학/대학원
IT경영학전공
전공능력
- 경영학 : 전문지식 활용 능력, 글로벌사회 적응능력, 취업 및 창업 능력
- IT소프트웨어 : 문제해결 능력, 정보 능력, 정보기술 능력, 자원관리 능력
교육과정표
교육과정표(경영학)학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 교과목명 | 학점 | 비고 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 비고 | |
2 | 전공 | 인적자원관리 | 3-3-0 | 회계공통 | 전공 | 소비자심리학 | 3-3-0 | 회계공통 |
전공 | 기업회계의이해 | 3-3-0 | 회계공통 | 전공 | 마케팅원론 | 3-3-0 | 회계공통 | |
전공 | 서비스경영 | 3-3-0 | 회계공통 | 전공 | 경영의사결정회계 | 3-3-0 | 회계공통 | |
전공 | 경영수학과 통계 | 3-3-0 | 회계공통 | 전공 | 교통과 물류 | 3-3-0 | 회계공통 | |
전공 | 서비스 메니지먼트 | 3-3-0 | 신설 회계공통 |
|||||
3 | 전공 | 기업재무론 | 3-3-0 | 회계공통 | 전공 | 금융투자론 | 3-3-0 | 회계공통 |
전공 | 기업과 조세Ⅰ | 3-3-0 | 회계공통 | 전공 | 기업과 조세Ⅱ | 3-3-0 | 회계공통 | |
전공 | 상법 | 3-3-0 | 회계공통 | 전공 | 비즈니스통역 | 3-3-0 | 회계공통 | |
전공 | 재무회계Ⅰ | 3-3-0 | 회계공통 | 전공 | 재무회계Ⅱ | 3-3-0 | 회계공통 | |
전공 | 경영용어의 이해 | 3-3-0 | 회계공통 | 전공 | 창업과 정부정책 | 3-3-0 | 회계공통 | |
4 | 전공 | 회계이론 | 3-3-0 | 회계공통 | 전공 | 비즈니스컨설팅 | 3-3-0 | 회계공통 |
전공 | 재무제표분석 | 3-3-0 | 회계공통 | 전공 | 재무회계세미나 | 3-3-0 | 회계공통 | |
학기총계 | 9과목 (27학점) | 11과목 (33학점) | ||||||
총계 | 20과목 (60학점) |
* 경영학의 경우 ‘전공기초’ 영역에 ‘경영학의 이해 ’ 교과 편성되어 있음
* 모든 과목은 회계학전공 전공과목으로 인정함.
* 신설과목 : 서비스 메니지먼트(3-3-0)
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 교과목명 | 학점 | 비고 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 비고 | |
2 | 전공 | 객체지향 프로그래밍 | 3-3-0 | 전공 | 인터넷프로그래밍 | 3-3-0 | ||
전공 | 컴퓨터시스템 | 3-3-0 | 전공 | 자료구조와 알고리즘 | 3-3-0 | |||
전공 | 모바일프로그래밍 | 3-3-0 | 3학년 공통 | 전공 | 데이터베이스 | 3-3-0 | ||
전공 | 게임 프로그래밍 | 3-3-0 | 전공 | ★빅데이터분석과글로벌마케팅 | 3-3-0 | |||
3 | 전공 | 운영체제 | 3-3-0 | 전공 | 소프트웨어공학 | 3-3-0 | ||
전공 | 인공지능 | 3-3-0 | 전공 | 컴퓨터그래픽스 | 3-3-0 | |||
전공 | ★경영데이터마이닝 | 3-3-0 | 전공 | 멀티미디어 콘텐츠디자인 | 3-3-0 | |||
전공 | 영상처리 | 3-3-0 | 전공 | 경영 정보개론★ | 3-3-0 | |||
4 | 전공 | 컴퓨터에니메이션 | 3-3-0 | 전공 | 컴퓨터 네트워크 | 3-3-0 | ||
전공 | 소프트웨어프로젝트 | 3-2-1 | 전공 | 캡스톤디자인 | 3-3-0 | |||
학기총계 | 10과목 (30학점) | 10과목 (30학점) | ||||||
총계 | 20과목 (60학점) |
* IT소프터웨어의 경우 ‘전공기초’ 영역에 ‘컴퓨터과학 개론’ 교과 편성되어 있음
★ 표시과목은 IT경영학 전공과 공통인정 과목임.
- 담당부서안내
- 부서명 교학지원처
- 연락처 041)731-3212~3214